Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA KIT/DH-PFM378-B60-W/DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G/DH-PFA150 Sistema di monitoraggio solare integrato (senza batteria al litio)
Descrizione
KIT/DH-PFM378-B60-W/DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G/DH-PFA150
Sistema di monitoraggio solare integrato (senza batteria al litio)
> Sistema Energetico Solare> Design integrato, facile da installare
> Supporta il montaggio a parete e su palo con staffa PFA150
> Regolazione flessibile dell'angolazione del pannello solare e della telecamera
> Pannello solare monocristallino da 60 W
> Costruito robusto per resistere a tempeste con venti sostenuti fino a 117 km/h
> (Nota: le seguenti quattro funzioni sono supportate solo quando viene utilizzata l'alimentazione a batteria)
> Monitoraggio remoto disponibile tramite l'app mobile
> Controller di carica con tracciamento del punto di massima potenza (MPPT).
> Comunicazione RS-485
> Protezione elettrica
> Telecamera di rete 4G
> Sensore di immagine CMOS da 2 MP 1/2.8", bassa luminanza e immagine ad alta definizione
> Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps
> Codec H.265, tasso di compressione elevato, bit rate ultra-basso
> LED IR integrato e max. la distanza di illuminazione è di 50 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio
> Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
> Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, mascheramento privacy, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP e accesso illegale
> Supporta la funzione di allarme push a bassa potenza; sostenere l'integrazione dell'energia solare
> Supporta la fotocamera per ottenere le informazioni sull'alimentazione tramite il collegamento 485 e la visualizzazione in sovrapposizione OSD
> Allarme: 2 ingressi, 2 uscite; audio: 1 ingresso, 1 uscita; 1 RS-485; supporta massimo Scheda microSD da 256 GB
> Alimentazione 12 Vcc
> Protezione IP67
>SMD 3.0
Dati del prodotto
| Sistema di energia solare integrato (senza batteria al litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-PFM378-B60-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Silicio monocristallino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Potenza | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di uscita | 18.8 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza della cella solare | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massimo. Carico meccanico | 5400 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di uscita | Connettore impermeabile M15 a 2 nuclei autorizzato CSA (collegato alla batteria al litio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del corpo principale | Q235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Valutazione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Supporta il montaggio a parete o su palo con staffa PFA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| angolo regolabile | Pannello solare: O: 360°, V: 10°/20°/30°/40°/50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 710.0 mm × 603 mm × 666 mm (27.95" × 23.74" × 26.22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 785 mm × 565 mm × 200 mm (30.91" × 22.24" × 7.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di confezionamento | 1 pz in ogni cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 11.9 kg (lb 26.24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 12.3 kg (lb 27.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine operativa | < 3000 m (9842.5 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area applicabile | Aree con esposizione quotidiana alla radiazione solare per più di 3.5 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –20 °C a +60 °C (da –4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | < 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | < 95% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE: EN IEC61000-6-4, EN IEC61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamera di rete WizSense 2G Bullet IR da 4 MP con focale fissa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.8 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel effettivi | 1920 (O) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione | 0.002 [email protected] (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 50 m (273 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramica / Inclinazione / Gamma di rotazione | Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di montaggio | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 2.8mm; 3.6mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | 2.8 mm: orizzontale 107° × verticale 56° × diagonale 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di iride | Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza ravvicinata | 2.8 mm: 0.7 m (2.5 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 43.9 m (144 piedi) | 17.5 m | 8.8 m | 4.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 58.9 m | 23.6 m | 11.8 m | 5.9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 88.3 m | 35.3 m | 17.7 m | 8.8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professionale, Intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca intelligente | Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD 3.0 | Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protezione Perimetrale) | Intrusion, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Search | Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligente | Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codifica AI | Codifica AI AI H.265; AIH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Flusso principale: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di streaming | 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1080p (1920×1080); 1.3 milioni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 512 kbps -8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 aree, rettangolare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione di interesse (RoI) | Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 1920 × 1080 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Aree 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressione Audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC incorporato | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK e API | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente/Ospite | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | FTP;SFTP; Scheda Micro SD (supporta max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Cioè: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software di gestione | PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente mobile | iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4G | 4G_LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (intervallo di velocità di trasmissione: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 2 canali in ingresso: 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 2 canali in uscita: 300 mA 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | Base: 3.3 W (12 VDC); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +60 °C (da –22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –30 °C a +70 °C (da –22 °F a +163 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 227.6 mm × 204.2 mm × 87.2 mm (8.96" × 8.04" × 3.43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 945 g (2.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 1440 g (3.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staffa per montaggio su palo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DH-PFA150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | SECC e SUS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (L×A×P) | 130.4 mm x 170 mm x 45 mm (5.13 "x 6.69" x 1.77 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1.1 kg (lb 2.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetto di carico | 10 kg (lb 22.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



