Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ITSE1200-TA-G08 Terminale di storage Dahua Edge
Descrizione
ITSE1200-TA-G08
Terminale di archiviazione Dahua Edge
> Supporta l'ingresso di immagini e video HD a 12 canali e la creazione di immagini composite in modalità composita ANPR.> Esegue la misurazione della velocità della sezione per più sezioni e canali.
> È possibile personalizzare le impostazioni per le diverse sezioni.
> Il limite di velocità può essere impostato per veicoli piccoli e grandi.
> Le velocità che superano o scendono al di sotto dei limiti impostati possono essere filtrate per ridurre i falsi allarmi
> Il nome e il codice della violazione possono essere impostati in base ai rapporti di velocità a cui viaggiano i veicoli.
> Le immagini possono essere ricercate per evento e stato.
> Offre posizionamento GPS e Beidou e 4G.
> È possibile impostare schemi di corrispondenza durante lo sviluppo delle immagini.
> È possibile allocare spazio di archiviazione per immagini e video e configurare il sistema per sovrascrivere i dati quando lo spazio di archiviazione è pieno.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia operativa | Cliente Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | TCP/IP; HTTP; HTTPS; SFTP; FTP; DNS; RTP; RTSP; RTC; NTP; DHCP; IEEE802.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato di codifica delle immagini | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore principale | Processore incorporato ad alte prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruttore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 × stato acceso/spento; 1 × stato operativo; 1 indicatore di allarme; 1 indicatore di lettura/scrittura del disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | Disco; FTP; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrapposizione OSD | Ora, indirizzo, nome corsia, direzione di guida, codice violazione, nome violazione, velocità del veicolo, rapporto di velocità, targa, colore e tipo di targa, colore e dimensioni del veicolo, tipo di veicolo, stato della cintura di sicurezza, chiamata, informazioni GPS, GPS del dispositivo remoto, sezione informazioni e codice, distanza della sezione e limite di velocità, orario di ingresso e uscita, corsia di ingresso e uscita e altro ancora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizionamento | GPS; BDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine composita | Supporta la combinazione da 1 a 6 immagini sorgente in un'immagine composita utilizzando le funzioni di composizione normali e correlate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifornimento automatico della rete (ANR) | Piattaforma e FTP; caricamento manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione automatica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elenco limitato/Elenco attendibile | SÌ. Importa ed esporta file delle liste consentite e delle liste bloccate ed esegui la ricerca fuzzy dei veicoli nell'elenco in base al numero di targa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-cancellazione | SÌ. I video e le immagini non possono essere eliminati direttamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricerca veicoli | Ricerca per ora, canale, targa, velocità, corsia, tipo di target, colore targa, colore veicolo e tipo di violazione come non indossare la cintura di sicurezza e chiamare durante la guida. La ricerca fuzzy è supportata. Esporta i risultati in formato CSV ed EXCEL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | Memoria piena, allarme esterno, lista bloccata targhe, accesso illegale e allarme guasto sicurezza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software integrato | Software per dispositivi di storage Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda di frequenza della rete mobile | 4G_LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia HDD | 2 disco da 4 TB (incluso); supporta massimo 4 dischi SATA da 3.5". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 2, uno di questi serve per il debug dei dati dalla porta seriale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 porte USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 18 (2 porte Ethernet RJ-45 per trasmissione di rete 10/100/1000 M e 16 porte Ethernet RJ-45 per trasmissione di rete 10/100 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra ottica | Porta in fibra SFP da 2, 1000 M. Doppie NIC G1/G2 sullo stesso segmento di rete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM Card | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 porta da 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 porta da 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso video | Supporta l'ingresso video HD a 16 canali in modalità di accesso video e l'ingresso a 12 canali in modalità composita ANPR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 4 (accoppiatore ottico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | 1, 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +65 °C (da –22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10%–90% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 355.0 mm × 267.5 mm × 118.5 mm (13.98" × 10.53" × 4.67") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 6.5 kg (lb 14.33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 9.5 kg (lb 20.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio su rack; supporto da tavolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



