Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ITSDY-5201-22 Caricabatterie per veicoli elettrici
Descrizione
ITSDY-5201-22
> Display LCD da 7 pollici.
> 3 modalità di ricarica: vendita gratuita (plug&play), controllo RFID e controllo tramite app.
> Supporta OCPP 1.6J e ModBus TCP.
> Temperatura di esercizio: da –30 °C a +65 °C (da –22 °F a +149 °F).
> Protezione funzionale RCD integrata da 30 mA tipo A e DC 6 mA e supporta la protezione PEN.
> IP65 e IK10 senza display LCD, IK08 per tutti.
> 3 anni di garanzia
Dati del prodotto
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 400 VCA, 50/60 Hz, trifase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale | 22kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di funzionamento | 3×32 A max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di cablaggio del cavo di ingresso | N/R/S/T/PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di presa o connettore | Presa, tipo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di ricarica | Modalità 3 (protocollo di comunicazione conforme a IEC 61851-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di ricarica | Tipo 2 (presa, IEC 62196 tipo 2 UE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Ethernet | 1 × RJ-45 (porta di rete Ethernet da 100 Mbps -IEEE1588) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione dello schermo | LCD da 7 pollici (Wide Video Graphics Array), visualizza la corrente di carica, la tensione di carica, la potenza di carica, il tempo di ricarica, lo stato, le informazioni sui guasti e altro ancora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore LED anteriore | Indica lo stato della carica utilizzando diversi colori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6J, ModBus TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di carica | Modalità di vendita gratuita (plug&play), modalità di controllo RFID (lettore RFID integrato, ISO 14443-A, 13.553 MHz–13.567 MHz) e controllo tramite app tramite Wi-Fi (2412 MHz–2484 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di aggiornamento | Aggiornamento USB e aggiornamento remoto (OCPP 1.6J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione di Sicurezza | Protezione da sovratensione, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da messa a terra, protezione da perdite elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione da dispersione verso terra | Protezione funzionale RCD integrata da 30 mA tipo A e DC 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione PENNA | Protezione integrata del cavo rotto PEN secondo BS 7671:2018/A1:2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostica remota | Diagnostica remota tramite OCPP 1.6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoraggio Energia | Il misuratore MID interno monitora potenza ed energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione dinamica del carico | Gestione dinamica del carico tramite Ethernet, Wi-Fi e OCPP 1.6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore della corrente di carica | 10 A–32 A (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +65 °C (da –22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +75 °C (da –40 °F a +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤95% (RH), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 410 mm × 295 mm × 137 mm (16.14" × 11.61" × 5.39") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 550 mm × 430 mm × 320 mm (21.65" × 16.93" × 12.60") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 9.65 kg (lb 21.27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del pacchetto | 12.2 kg (lb 26.90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente di installazione | Per interni ed esterni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio a parete e da pavimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wire | Sezione del filo: 5 × 6 mm2 (9 AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado anticollisione | IK10 senza display LCD, IK08 per tutti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | Lega di alluminio e acciaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



