Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ITSDY-5101-07 Caricabatterie per veicoli elettrici
Descrizione
ITSDY-5101-07
> Display LCD da 3.5 pollici.
> 3 modalità di ricarica: vendita gratuita (plug&play), controllo RFID e controllo tramite app.
> Supporta OCPP 1.6J e ModBus TCP.
> Temperatura di esercizio: da –30 °C a +65 °C (da –22 °F a +149 °F).
> Protezione funzione RCD DC 6mA.
> Grado di protezione IP65 e IK10.
> 3 anni di garanzia
Dati del prodotto
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 230 VCA, 50/60 Hz, trifase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale | 7kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| corrente di carica | 32 A max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di cablaggio del cavo di ingresso | L/N/PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di presa o connettore | Cavo 3.5 m (11.48 piedi), tipo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di ricarica | Modalità 3 (protocollo di comunicazione conforme a IEC 61851-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di ricarica | Tipo 2 (cavo, IEC 62196 tipo 2 UE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Ethernet | 1 × RJ-45 (porta di rete Ethernet da 100 Mbps -IEEE1588) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione dello schermo | LCD da 3.5 pollici (Wide Video Graphics Array), visualizza la corrente di carica, la tensione di carica, la potenza di carica, il tempo di ricarica, lo stato, le informazioni sui guasti e altro ancora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore LED anteriore | Indica lo stato della carica utilizzando diversi colori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6J, ModBus TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di carica | Modalità vendita libera (plug&play), modalità controllo RFID (lettore RFID integrato, ISO 14443-A, 13.553 MHz-13.567 MHz) e controllo dell'app tramite Wi-Fi (2412 MHz-2484 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di aggiornamento | Aggiornamento USB e aggiornamento remoto (OCPP 1.6J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione di Sicurezza | Protezione da sovratensione, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da messa a terra, protezione da perdite elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione da dispersione verso terra | Funzione RCD integrata da 6 mA CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostica remota | Diagnostica remota tramite OCPP 1.6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoraggio Energia | Il misuratore MID interno monitora potenza ed energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione dinamica del carico | Gestione dinamica del carico tramite Ethernet, Wi-Fi e OCPP 1.6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore della corrente di carica | 10 A–32 A (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –30 °C a +65 °C (da –22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +75 °C (da –40 °F a +167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤95% (RH), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 352 mm × 155 mm × 130 mm (13.86" × 6.10" × 5.12") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | 430 mm × 350 mm × 300 mm (16.93" × 13.78" × 11.81") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 3.4 kg (lb 7.50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso del pacchetto | 4.8 kg (lb 10.58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente di installazione | Per interni ed esterni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio a parete e da pavimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wire | Sezione del filo: 3 × 6 mm2 (9 AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado anticollisione | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | Plastica PC, ritardante di fiamma V0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



