Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ITC352-AU3F-IRL7ZF1640 Telecamera di controllo AI IR tutto in uno da 3 MP
Descrizione
ITC352-AU3F-IRL7ZF1640
Telecamera IR tutto in uno da 3 MP per l'applicazione dell'intelligenza artificiale
> Sensore immagine GS-CMOS.
> 2048 × 1536 a 50 fps.
> Standard di compressione video: H.265, H.264M, H.264H e MJPEG.
> Design integrato, grado di protezione IP66 e IK10.
> Illuminazione IR da 730 nm.
> Nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate:
Tasso di cattura > 99%
Precisione LPR > 98%
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS GS da 2/3". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità otturatore | Anta singola; Doppia persiana; Tre persiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | 50 Hz: 1/50 s–1/100,000 s (automatico; manuale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | rumore 3D; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N | 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità minima |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporta la commutazione automatica ICR: il filtro di interruzione IR (IRCF) con il filtro polarizzatore viene utilizzato durante il giorno e passa al filtro di trasmissione IR di notte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | 730 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 23 m–30 m (75.46 piedi–98.43 piedi) (luminosità regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corsia coperta IR | 2 corsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Varifocale motorizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di apertura | Piride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Orizzontale: 12.8°–30.28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Mode | Rilevazione video; Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di rilevamento della velocità | 0 km/h–300 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrapposizione OSD | Ora, indirizzo, numero corsia, targa, colore targa e altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | Memoria piena, errore di memoria, allarme esterno, nessuna scheda di memoria, lista bloccata targhe, accesso illegale, disconnessione di rete e conflitto IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifornimento automatico della rete (ANR) | Piattaforma, FTP (è necessaria la scheda SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione automatica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento del bersaglio | Veicolo a motore; Veicolo motociclistico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento facciale | Rileva il conducente e il passeggero anteriore di autoveicoli e motociclisti; estrae immagini di volti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | Adotta algoritmi sviluppati da Dahua per riconoscere numeri di targa e lettere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del tipo di veicolo | Testa del veicolo: autobus di grandi dimensioni, camion pesante, camion medio, berlina, furgone, camion leggero, autobus medio, SUV, monovolume e pick-up Coda del veicolo: SUV, autobus di grandi dimensioni, berlina, camion leggero, pick-up, camion medio, furgone e camion pesante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del colore del veicolo | Bianco, rosa, nero, rosso, giallo, grigio, blu, verde, arancione, viola, marrone e grigio argento (il riconoscimento del colore non è supportato durante la notte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione (Sotto l'installazione e l'illuminazione consigliate condizioni) | Tasso di cattura > 99%; Precisione LPR > 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio del veicolo | Modalità testa del veicolo: Acura; Alfa Romeo; Ashokleyland; Astonmartin; Audi; Baic; Piegatamente; Benz; BMW; Buick; BYD, Cadillac; Ciliegia; Chevrolet; Chrysler; Citroën; Dacia; Daihatsu; Datsun; Schivare; DS; Ferrari; Fiat; Forza; Guado; Fotone; Geely; GMC; Grande Muraglia; Ciao; Honda; Hyundai; Infiniti; Isuzu; Iveco; Jac; Giaguaro; Jeep; Anatra; Kinglong; Terra; Lexus; Lifan; Lincoln; Mahindra; Uomo; Maserati; Mazda; Mercurio; MG; Mini; Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Rolls Royce; Saab; Scania; Posto a sedere; Skoda; Accorto; Subaru; Suzuki; Tata; Tesla; Toyota; UD; Volkswagen; Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istantanea della violazione del veicolo a motore | Modalità ANPR: guida contromano, eccesso di velocità, guida lenta, superamento della linea continua bianca, superamento della linea continua gialla, cambio di corsia illegale, cintura di sicurezza slacciata, chiamata durante la guida, fumo durante la guida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattura violazione di veicolo motociclistico | Cattura le violazioni del codice stradale tra cui il trasporto di passeggeri, il mancato utilizzo del casco, la guida in contromano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento del flusso di traffico | Genera statistiche sul flusso dei veicoli, sulla lunghezza della coda, sulla velocità media, sull'occupazione della corsia e altro ancora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di traffico | Arresto illegale di veicoli a motore sulla carreggiata, congestione del traffico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione video | 3M (2048×1536); UXGA (1600×1200); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | 50 Hz: massimo 50 fps; flusso principale predefinito (1536 × 2048 a 25 fps), flusso secondario (1600 × 1200 a 25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–32768 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; notte; temperatura colore personalizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglioramento dei bordi | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattiva correzione dei pixel | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottieni ambito | 0-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine composita | Supporta la composizione di 1, 2, 3 o 4 immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione dell'immagine | 2048 (H) × 1536 (V) (lo sfondo nero dell'OSD non viene calcolato in pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato di codifica delle immagini | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevenzione della manomissione delle immagini | Filigrana e verifica sono disponibili per video e immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 2 porte Ethernet RJ-45, trasmissione di rete 10/100/1000 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK e API | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati, associazione dell'indirizzo MAC, crittografia HTTPS e controllo dell'accesso alla rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE 9–IE 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizionamento | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione temporale | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | 1, supporta la memoria locale massima della scheda TF da 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | 1, si collega al diaframma DC o al diaframma P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | 1, si collega all'obiettivo varifocale motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione della sorgente di frequenza | 1, supporta la sincronizzazione della fotocamera con la rete elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce periferica | 7, uscita del segnale del fotoaccoppiatore (può essere configurato come luce lampeggiante o porta di uscita di sincronizzazione stroboscopica a LED, frequenza regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 2.0 porte USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2, si collega a dispositivi come rilevatore di segnale, strobo, luce continua e illuminatore all-in-one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 4 (1 è utilizzato per il debug seriale e 3 per la connessione ai radar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 4, stesse funzioni della porta ALARM IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 jack da 3.5 mm (0.14''). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 jack da 3.5 mm (0.14''). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 4, stesse funzioni della porta I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 2 (AO1 è per l'uscita relè e AO2 per l'uscita fotoaccoppiatore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | Uscita in tensione 12 VCC ±10%, uscita in corrente ≤ 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 100–240 V CA, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | ≤ 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da −40 °C a +65 °C (da −40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da −40 °C a +70 °C (da −40 °F a +154 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10% -90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | 10% -90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE: 4789630630-1, FCC: 4789630630-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 554.0 mm × 204.2 mm × 209.6 mm (21.81'' × 8.04'' × 8.25'') (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 4.6 kg (lb 10.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 6.6 kg (lb 14.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio centrale; Montaggio laterale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



