Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ITC1652-AU5F-LZF1640 Telecamera di controllo tutto in uno Dahua da 16 MP
Descrizione
ITC1652-AU5F-LZF1640
Fotocamera di controllo all-in-one Dahua da 16 MP
> Sensore di immagine GS-CMOS.
> 5320 × 3032 a 30 fps.
> Standard di compressione video: H.265, H.264M, H.264H e MJPEG.
> Funziona in condizioni di scarsa illuminazione e non sbava.
> Acquisizione ad alta velocità.
> Design integrato, grado di protezione IP66 e IK10.
> Nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate:
Tasso di cattura > 99%
Precisione LPR > 98%.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS GS da 1.1 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità otturatore | Anta singola; Doppie persiane; Tre persiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/50 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto S / N | 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illuminazione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporta la commutazione automatica ICR: il filtro di interruzione IR (IRCF) con il filtro polarizzatore viene utilizzato durante il giorno e passa al filtro di interruzione IR comune di notte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'illuminatore | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 23 m-30 m (75.46 piedi–98.43 piedi) (luminosità regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copertura della corsia | Montaggio centrale: 5 corsie Montaggio laterale: 4 corsie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di lente | Varifocale motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 16mm–40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Apertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di iride | P-iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | Orizzontale: 21.4°–50.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Mode | Trigger video/trigger radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di rilevamento della velocità | 0 km/h–300 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrapposizione OSD | Tempo; indirizzo; corsia n.; piatto; colore della piastra; e altro ancora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di allarme | Memoria piena; errore di memorizzazione; allarme esterno; nessuna scheda di memoria; lista bloccata delle targhe; accesso illegale; disconnessione dalla rete; Conflitto IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifornimento automatico della rete (ANR) | Piattaforma e FTP (è necessaria la scheda SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione automatica | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento del bersaglio | Veicolo a motore; motociclo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento facciale | Rileva il conducente e il passeggero anteriore di autoveicoli e motociclisti; estrae immagini di volti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | Adotta algoritmi sviluppati per riconoscere numeri di targa e lettere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del tipo di veicolo | Testa del veicolo: SUV, autobus di grandi dimensioni, berlina, camion leggero, pick-up, camion pesante, camion medio, furgone, autobus medio, monovolume Coda del veicolo: SUV, autobus di grandi dimensioni, berlina, camion leggero, pick-up, camion pesante, camion medio, furgone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del colore del veicolo | Bianco, rosa, nero, rosso, giallo, grigio, blu, verde, arancione scuro, viola, marrone e grigio argento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisione (nelle condizioni di installazione e illuminazione consigliate) | Tasso di cattura > 99%; Precisione LPR > 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riconoscimento del marchio/logo del veicolo | Modalità testa veicolo: Acura, Alfaromeo, Ashokleyland, Astonmartin, Audi, Baic, Bently, Benz, BMW, Buick, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daihatsu, Datsun, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Force, Ford, Foton, Geely, GMC, Greatwall, Hino, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jac, Jaguar, Jeep, Kia, Kinglong, Land, Lexus, Lifan, Lincoln, Mahindra, MAN, Maserati, Mazda, Mercury, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rollsroyce, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota, UD, Volkswagen, Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattura di violazione di veicoli a motore | Modalità ANPR: guida contromano, eccesso di velocità, guida lenta, superamento della linea bianca continua, superamento della linea gialla continua, cambio di corsia illegale, cintura di sicurezza slacciata, chiamata durante la guida, fumo durante la guida Modalità E-Police: passare con il semaforo rosso, guidare contromano, attraversare la linea bianca continua, attraversare la linea gialla continua, disobbedire alla freccia di direzione, svolta a sinistra illegale, svolta a destra illegale, inversione a U illegale (non supportata dalla telecamere montate) e oltrepassare la linea di stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattura violazione violazione moto | Cattura le violazioni del codice stradale, incluso il trasporto di passeggeri, il mancato utilizzo del casco e la guida in contromano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento del flusso di traffico | Genera statistiche sul flusso dei veicoli, sulla lunghezza della coda, sulla velocità media, sull'occupazione della corsia e altro ancora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento di traffico | Sosta abusiva di veicoli a motore sulla carreggiata; ingorgo stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione video | 5320 (O) × 3032 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | 50 Hz: massimo 25 fps; flusso principale predefinito (4096 × 2160 a 12.5 fps), flusso secondario (1600 × 1200 a 12.5 fps) 30 Hz: massimo 30 fps; flusso principale predefinito (4096 × 2160 a 15 fps), flusso secondario (1600 × 1200 a 15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–32767 kbps H.265: 32 kbps–32767 kbps MJPEG: 512 kbps–32767 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo della velocità in bit | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanciamento del bianco | Auto; Notte; Temperatura colore personalizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglioramento dei bordi | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattiva correzione dei pixel | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamma di guadagno | 0-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine composita | Supporta la combinazione di fino a 4 immagini in un'immagine composita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione dell'immagine | 5320 (H) × 3032 (V) (striscia nera OSD esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato di codifica delle immagini | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevenzione della manomissione delle immagini | Verifica le filigrane nei video e nelle immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta di rete | 2 porte Ethernet RJ-45, trasmissione di rete 10/100/1000 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK e API | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati, associazione dell'indirizzo MAC, crittografia HTTPS e controllo dell'accesso alla rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocollo di rete | IPv4/IPv6; HTTP; TCP/IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilità | ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Microsoft Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizionamento | GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoraggio dello stato della rete | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | 1, scheda TF (massimo 256 GB@Class10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo dell'iride | 1, si collega al diaframma automatico DC o al P-IRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controllo di messa a fuoco | 1, si collega all'obiettivo varifocale motorizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione della sorgente di frequenza | 1, supporta la sincronizzazione della fotocamera con la rete elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce periferica | 7, uscita del segnale dell'accoppiatore ottico (può essere configurata come interfaccia di uscita di sincronizzazione della luce flash o dello stroboscopio LED, frequenza regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 porte USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2, si collega a dispositivi come rilevatore di segnale, radar e altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 4 (3 per la connessione radar e 1 per il debug della porta seriale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 4, stesse funzioni della porta ALARM IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso audio | 1 canale (porta JACK da 3.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita audio | 1 canale (porta JACK da 3.5 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 4, stesse funzioni della porta I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 2 (AO1 è per l'uscita relè e AO2 per l'uscita fotoaccoppiatore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | Uscita in tensione 12 VCC ± 10%, uscita in corrente ≤1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 100–240 VCA (50 Hz/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | ≤20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –40 °C a +65 °C (da –40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +70 °C (da –40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di conservazione | 0%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 540.0 mm × 207.8 mm × 198.1 mm (21.26" × 8.18" × 7.80") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE: E234884-A6104-IT-4; 4790433450-2 FCC: 4790433450-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | IP66, IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 4.6 kg (lb 10.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 6.6 kg (lb 14.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio centrale; montaggio laterale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



