Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ITALE-160BA-P3525 Illuminatore LED tutto in uno a luce calda
Descrizione
ITALE-160BA-P3525
Illuminatore LED tutto in uno a luce calda
> Integra funzioni come flash LED, illuminazione con torcia e manutenzione RS-485.> L'ampiezza dell'impulso regolabile dello stroboscopio e della torcia soddisfa i requisiti di luminosità di diversi scenari.
> Visualizza lo stato di errore dell'illuminatore sull'interfaccia web della telecamera.
> Intervalli di flash inferiori a 10 ms consentono alla fotocamera di catturare più istantanee.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di illuminatore | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte di luce | Luce visibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di colore | 3500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminamento centrale | < 40 lx (20 m di distanza dall'illuminatore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Mode | Trigger della larghezza dell'impulso/trigger del fronte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copertura spot | 3 corsie standard (altezza di installazione: 6 m (19.69 ft), distanza di acquisizione: 26 m (85.30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di illuminazione | 16 m–26 m (52.49 piedi–85.30 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di flash |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza | 50 Hz / 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 42 (LED bianco importato) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1800 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| £ 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 ms–3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 ms–4 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 ms–5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 ms–6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Registra la durata del flash stroboscopico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 ° × 10 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorno notte | Supporta la commutazione giorno/notte. È possibile impostare i livelli di sensibilità da 1 a 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di lavoro | Strobo, torcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione dello stato | Supporta la visualizzazione remota dello stato di funzionamento o di guasto dell'illuminatore sull'interfaccia web della telecamera (solo telecamere stradali Dahua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento alimentazione | Visualizza la potenza in tempo reale dell'illuminatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevazione della temperatura | Visualizza la temperatura in tempo reale dell'illuminatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione guasti remota | Supporta il rilevamento delle eccezioni di corrente e tensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione della luminosità | È possibile impostare i livelli di luminosità da 1 a 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cattura e sincronizzazione flash | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincronizzazione video e flash | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schermatura contro i falsi trigger | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-interferenza | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 100–240 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10%–90% (UR, senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 258.0 mm × 250.9 mm × 127.0 mm (10.16" × 9.88" × 5.00") (L × L × A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.6 kg (lb 7.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4.1 kg (lb 9.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporto universale su staffa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



