Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-H002 Metal Detector portatile
Descrizione
ISC-H002
Metal detector portatile
> Compatto, leggero e facile da usare> Rilevamento di metalli sensibile, accurato e ad alte prestazioni
> Rilevamento automatico, scansione su larga scala e posizionamento accurato
> Rileva metalli magnetici e non magnetici come monete e gioielli in metalli preziosi
> Rileva metalli piccoli e non magnetici
> Livelli di sensibilità: Basso, medio, alto e ultra-alto
> Modalità di allarme: suono, luce e vibrazione
> Entra in modalità standby e spegne tutte le luci quando è inattivo per 3 minuti
> Si spegne automaticamente quando inattivo per 10 minuti
> L'indicatore di bassa tensione lampeggia quando la batteria è scarica
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza | 2 batterie alcaline AA o batteria ricaricabile NI-MH/Ni-Cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni esterne complessive | 378 mm × 80 mm × 36 mm (14.88'' × 3.15'' × 1.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato dell'imballaggio | 433 mm × 129.5 mm × 70 mm (17.05" × 5.10" × 2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico in standby | 30 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico per suoni e vibrazioni | 450 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di standby | 100 ore (batteria alcalina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza operativa | 97 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona di rilevamento | 155 mm × 80 mm (6.10'' × 3.15'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume allarme | ≥ 75dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di sensibilità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intensità di rilevamento dei metalli Livella | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –20 °C a +65 °C (da –4 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 0%–95% (UR), senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | Plastica acrilonitrile butadiene stirene (ABS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 320 g (0.71 libbre) (senza batteria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 620 g (1.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| GB12899-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



