Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETRS-0005 Pacchetto campione di tag di allarme RF EAS
Descrizione
ISC-ETRS-0005
Pacchetto campione di etichette di allarme RF EAS
> Include vari tipi di campioni di tag EAS.> Adatto per l'installazione di tutti i tipi di beni per soddisfare le esigenze di protezione del prodotto.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Radiofrequenza (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 8.2 MHz±0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS Direttiva 2011/65/UE, 2015/863/UE e regolamenti REACH come definiti nel CE n. 1907/2006 e successive modifiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sul campione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Modello | Quantità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider a doppia frequenza T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia triangolare RF B005 | DHI-ISC-ETR5-B005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia di granchio RF B040 | DHI-ISC-ETR5-B040 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etichetta per bottiglia con cintura in metallo RF B008A 175 mm | DHI-ISC-ETR5-B008A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini cavo di sicurezza RF T307-2A-S | DHI-ISC-ETR2A-T307-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocco cavo RF T301-2A-S | DHI-ISC-ETR2A-T301-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 415 mm (16.34") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 300 mm (11.81") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 60 mm (2.36") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 2.25 kg (lb 4.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0°C–45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



