Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETR5-T845 RF Golf Tag T845
Descrizione
ISC-ETR5-T845
Etichetta da golf RF T845
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Riduzione dei costi operativi della manodopera, ampiamente applicabile nei negozi di merchandising.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
> La confezione interna include il perno in acciaio abbinato, facile da usare.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Radiofrequenza (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 8.2 MHz±0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Polistirene ad alto impatto (HIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Grigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del perno | 16 mm (0.63") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 45 mm (1.77") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 45 mm (1.77") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 21.5 mm (0.85") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 1000 pz per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 480 mm × 370 mm × 200 mm (18.90" × 14.57" × 7.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 13 kg (lb 28.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



