Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETR5-B041 Etichetta per bottiglia RF B041
Descrizione
ISC-ETR5-B041
Etichetta per bottiglia RF B041
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Riduzione dei costi operativi della manodopera, ampiamente applicabile nei negozi di merchandising.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
> Design completamente chiuso, che impedisce efficacemente alle persone di bere.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Radiofrequenza (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 8.2 MHz±0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Policarbonato (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero + trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 80 mm (3.15") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 64 mm (2.52") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 84 mm (3.31") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro massimo del collo di bottiglia adattivo | 41 mm (1.61 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro minimo del collo di bottiglia adattivo | 27 mm (1.06 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 200 pz per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 570 mm × 300 mm × 370 mm (22.44" × 11.81" × 14.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 13.50 kg (lb 29.76) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



