Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETR5-B008 Etichetta per bottiglia con cintura in metallo RF B008
Descrizione
ISC-ETR5-B008
Etichetta per bottiglia con cintura in metallo RF B008
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Riduzione dei costi operativi della manodopera, ampiamente applicabile nei negozi di merchandising.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello del prodotto | B008A | B009A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Radiofrequenza (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 8.2 MHz±0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 0.8 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Grigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 36 mm (1.42'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 30 mm (1.18'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore dell'etichetta | 32 mm (1.26'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cordino | 175mm (6.89'') | 720mm (28.35'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro massimo del collo di bottiglia adattivo | 52mm (2.05'') | 225mm (8.86'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro minimo del collo di bottiglia adattivo | 25mm (0.98'') | 90mm (3.54'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cordino | Cavo metallico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 500 etichette per cartone | 250 etichette per cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 380 mm × 300 mm × 290 mm (14.96'' × 11.81'' × 11.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 13 kg (lb 28.66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 500 pezzi | 250 pezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 45 ° C (32 ° F a 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –60% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



