Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETD2A-T511-S Spider doppia frequenza T511-2A-S
Descrizione
ISC-ETD2A-T511-S
Spider a doppia frequenza T511-2A-S
> Funzione di allarme incorporata, attivata quando l'etichetta è danneggiata.> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto, sono supportate sia le frequenze AM che RF.
> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello del prodotto | T511A | T512B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) e radiofrequenza (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58 kHz ± 0.5 kHz e 8.2 MHz ± 0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna RF | ≤ 0.8 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora dell'allarme | ≥ 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata dell'allarme | 5 minuti ± 10 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso batteria scarica | Sì (quando si accede alla modalità di protezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello della batteria | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | ≥ 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo lampeggiante | 30 secondi ± 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di trazione | ≥ 350 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cordino | 800mm (31.50'') | 1600mm (62.99'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cordino | Cavo metallico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 70 mm (2.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 70 mm (2.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 44.3 mm (1.74'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 100 etichette per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 380 mm × 340 mm × 280 mm (14.96'' × 13.39'' × 11.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 9 kg (lb 19.84) | 11 kg (lb 24.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 100 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 45 ° C (32 ° F a 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



