Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETA5-T904 AM Etichetta pantofola T904
Descrizione
ISC-ETA5-T904
Etichetta per pantofole AM T904
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Riduzione dei costi operativi della manodopera, ampiamente applicabile nei negozi di merchandising.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Polistirene ad alto impatto (HIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS Direttiva 2011/65/UE, 2015/863/UE e regolamenti REACH come definiti nel CE n. 1907/2006 e successive modifiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Grigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 69 mm (2.72") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 30 mm (1.18") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 18.50 mm (0.73") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 1000 pz per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 380 mm × 290 mm × 310 mm (14.96" × 11.42" × 12.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 11.50 kg (lb 25.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1 cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 10%–90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



