Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETA5-B102-S AM Etichetta per bottiglia One-Touch B102
Descrizione
ISC-ETA5-B102-S
Etichetta per bottiglia One-Touch AM B102
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Riduzione dei costi operativi della manodopera, ampiamente applicabile nei negozi di merchandising.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Rosso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 103 mm (4.06'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 73 mm (2.87'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 59 mm (2.32'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro massimo del collo di bottiglia adattivo | 36mm (1.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 100 etichette AM per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 590 mm × 400 mm × 130 mm (23.23'' × 15.75'' × 5.12'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 7.0 kg (lb 15.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 100 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% - 60% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



