Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETA5-B038 AM Etichetta per bottiglia con cintura in plastica B038
Descrizione
ISC-ETA5-B038
Etichetta per bottiglia con cintura in plastica AM B038
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Riduzione dei costi operativi della manodopera, ampiamente applicabile nei negozi di merchandising.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Grigio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 58 mm (2.28'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 51 mm (2.01'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 13 mm (0.51'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cordino | 115mm (4.53'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro massimo del collo di bottiglia adattivo | 35mm (1.38'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro minimo del collo di bottiglia adattivo | 25mm (0.98'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cordino | Cavo metallico + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 1000 etichette AM per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 590 mm × 400 mm × 160 mm (23.23'' × 15.75'' × 6.30'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 12.0 kg (lb 26.46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 1,000 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20%–60% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



