Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETA3A-T606B-S AM Mini Spider Net Super Lock 3A
Descrizione
ISC-ETA3A-T606B-S
AM Mini Spider Net Super Lock 3A
> Funzione di allarme incorporata, attivata quando l'etichetta o la rete sono danneggiate.> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> La borsa in rete metallica fornisce una protezione completa per le merci.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.
> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Supporta tre modalità di allarme
Dati del prodotto
| Parametri di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 5.8KHz ± 0.5KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna | ≤ 0.8 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora dell'allarme | ≥ 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata dell'allarme | 5 minuti ± 10 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso batteria scarica | Sì (quando si accede alla modalità di protezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello della batteria | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | ≥ 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo lampeggiante | 12 secondi ± 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di trazione | ≥ 350 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza borsa netta | 360 mm (14.7 pollici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 34.8 mm (1.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 94g (0.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 100 etichette per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 470 mm × 250 mm × 330 mm (18.5'' × 9.84'' × 12.99'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 10 kg (lb 22.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C - 45 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20 % – 90 % (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



