Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETA2A-T606-S AM Mini Spider Net T606-2A-S
Descrizione
ISC-ETA2A-T606-S
AM Mini Spider Net T606-2A-S
> Funzione di allarme incorporata, attivata quando l'etichetta o la rete sono danneggiate.> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> La borsa in rete metallica fornisce una protezione completa per le merci.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello del prodotto | T606A | T606B | T606C | T606D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora dell'allarme | ≥90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata dell'allarme | 5 minuti ± 10 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso batteria scarica | Sì (quando si accede alla modalità di protezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello della batteria | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | ≥ 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo lampeggiante | 12 secondi ± 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di trazione | ≥ 350 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cordino | Cavo metallico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 34.8 mm (1.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza borsa netta | 250 mm (9.84'') | 360mm (14.17'') | 500mm (19.69'') | 720mm (27.56'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 100 etichette per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 550 mm × 290 mm × 270 mm (19.69'' × 11.41'' × 10.63'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 11 kg (24.25 libbre) | 12.5 kg (27.56 libbre) | 13.5 kg (29.76 libbre) | 15 kg (33.07 libbre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 100 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 45 ° C (32 ° F a 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



