Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ETA2A-T301-S AM Lucchetto a cavo T301-2A-S
Descrizione
ISC-ETA2A-T301-S
Lucchetto con cavo AM T301-2A-S
> Funzione di allarme incorporata, attivata quando l'etichetta è danneggiata.> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Design piccolo e leggero, elevate prestazioni di rilevamento.
> Potente meccanismo di bloccaggio, che previene efficacemente i danni causati dall'uomo.
> Ecologico ed economico, può essere riutilizzato dopo lo sblocco.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza della serratura | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora dell'allarme | ≥ 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata dell'allarme | 5 minuti ± 10 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso batteria scarica | Sì (quando si accede alla modalità di protezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello della batteria | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | ≥ 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervallo lampeggiante | 30 secondi ± 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di trazione | ≥ 250 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cordino | 175mm (9.84'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cordino | Cavo metallico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 60 mm (2.36'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 34 mm (1.34'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 16 mm (0.63'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 100 etichette per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 380 mm × 330 mm × 290 mm (14.96'' × 12.99'' × 11.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 6.5 kg (lb 14.33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo ordine | 100 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 45 ° C (32 ° F a 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –90% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



