Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA ISC-ED-0076 Allarme Super Distaccatore D076
Descrizione
ISC-ED-0076
Allarme Super Distaccatore D076
> Adattarsi alla maggior parte dei tag EAS con sblocco magnetico.> Funzione di allarme incorporata, attivata quando il separatore è danneggiato.
> Alto tasso di rilevamento, eccellente effetto antifurto.
> Il materiale del guscio resistente e durevole protegge il materiale magnetico del nucleo in tutte le direzioni.
Dati del prodotto
| Cookie di prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Acusto-magnetico (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58kHz±0.5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dell'antenna AM | ≤ 1.0 m (in base alle prestazioni del sistema) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale del guscio | Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità dell'induzione magnetica | 11000 GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sblocca la forza | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione sonora dell'allarme | ≥ 80dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metodo di cancellazione dell'allarme | Premere il pulsante per 2 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avviso batteria scarica | Sì (quando si accede alla modalità di protezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello della batteria | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | ≥ 2 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di trazione | ≥ 250 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del cordino | 1400mm (55.12'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di cordino | Cavo metallico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza | 111 mm (4.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 51 mm (2.01'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore | 49 mm (1.93'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio interno | 1 per scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione scatola interna | 117 mm × 87 mm × 65 mm (4.61'' × 3.43'' × 2.56'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso scatola interna | 0.4 kg (lb 0.88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | 50 scatole per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione cartone | 380 mm × 290 mm × 250 mm (14.96'' × 11.42'' × 9.84'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso della scatola | 20.0 kg (lb 44.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincoli ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La temperatura | 0 ° C a 50 ° C (32 ° F a 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità | 20% –60% (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



