Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA IPMECD-3012 Barriera a braccio dritto
Descrizione
IPMECD-3012
Barriera a braccio dritto
> Sono disponibili barriere con braccio da 3 m (9.84 piedi) o 4 m (13.12 piedi). Per i modelli da 3 m (9.84 ft), ciascuna delle due sezioni del braccio è lunga 1.5 m (4.92 ft) e le barriere hanno un tempo di apertura/chiusura rapido di 0.9 s o 1.4 s. Per i modelli da 4 m (13.12 ft), ciascuna delle due sezioni del braccio è lunga 2 m (6.56 ft) e le barriere hanno un tempo di apertura/chiusura rapido di 2 s.
> Uscita 12 V CC.
> Uscita segnale di apertura e chiusura.
> Funzione anti-caduta realizzata tramite radar, bobina o sensore IR collegati.
> Supporta il controllo remoto, con una distanza massima di 50 m (164 piedi).
> Temperatura di funzionamento: da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F).
> Voltaggio operativo: 220 V CA±15%.
> Grado di protezione: IP55.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di braccio | Braccio dritto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza del braccio | 3 m (9.84 piedi), 4 m (13.12 piedi), 5 m (16.40 piedi), 6 m (19.69 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braccio (opzionale) | IPMECD-0312-M30 Braccio dritto da 3 m (9.84 piedi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orario di apertura/chiusura | Barriera con braccio da 3 m (9.84 piedi): 0.9 s o 1.4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 2 (acceso/spento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita di stato | 2 canali (uscita segnale di apertura, uscita segnale di chiusura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti goccia | Realizzato tramite radar, bobina o sensore IR collegati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | SÌ. Distanza massima: 50 m (164 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza di uscita | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 220 V CA±15% o 110 V CA±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della vita primaverile | 5 milioni di volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della vita del motore | 5 milioni di volte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -40 ° C a + 70 ° C (da -40 ° F a + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | 10%–90% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 361 mm × 325 mm × 1080 mm (14.2'' × 12.8'' × 42.5'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 60 kg (lb 132.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 66 kg (lb 145.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montaggio verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



