Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3 Telecamera di rete WizSense bullet a focale fissa con doppia illuminazione intelligente e deterrenza attiva
Descrizione
IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3
Telecamera di rete WizSense bullet a focale fissa con doppia illuminazione intelligente da 5 MP
> Sensore di immagine CMOS da 5 MP 1/2.7", bassa luminanza e immagine ad alta definizione.
> Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 × 1520) a 25/30 fps
> Codec H.265, tasso di compressione elevato, bit rate ultra-basso.
> Luce calda e LED IR integrati; il massimo La distanza di illuminazione IR è di 30 m e la distanza di luce calda è di 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione.
> Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio.
> Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone)
> Rilevamento anomalie: rilevamento movimento, mascheramento privacy, cambio scena, rilevamento audio, nessuna scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD,
> disconnessione della rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento della tensione.
> Allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta massimo Scheda microSD da 256 GB; doppio microfono integrato; altoparlante a 1 canale; supportare la conversazione bidirezionale.
> Alimentazione 12 VCC/PoE.
> Protezione IP67.
> Allarme sonoro e luminoso (luci rosse e blu).
>SMD 3.0.
> Inserimento/disinserimento con un clic tramite ingresso allarme.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | 1 / 2.7 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 2592 (O) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema di scansione | progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | Automatico/Manuale 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0.003 [email protected] (colore, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ﹥56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 m (98.43 piedi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto / Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Panoramica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| a focale fissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 millimetri; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: Orizzontale: 97°× Verticale: 70°× Diagonale: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2.8 mm: 1.5 m (4.92 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza DORI | lente | Individuare | Osservare | Riconoscere | identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 66.0 m (216.54 ft) | 26.4 m (86.61 piedi) | 13.2 m (43.31 piedi) | 6.6 m (21.65 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 78.0 m (255.91 ft) | 31.2 m (102.36 piedi) | 15.6 m (51.18 ft | 7.8 m (25.59 piedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tripwire; intrusione (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Meno falsi allarmi, maggiore distanza di rilevamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Collabora con Smart NVR per perfezionare la ricerca intelligente, l'estrazione degli eventi e l'unione ai video degli eventi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.265; H264; H.264H; H.264B; MJPEG (supportato solo dal flusso secondario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Intelligente H.265+; Intelligente H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| AI H.265; AIH.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Flusso principale: 2592 × 1944@(1 fps–20 fps)/2688 × 1520 @(1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 flussi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5M (2592×1944); 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto (ICR) / Colore / B / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; naturale; lampione; all'aperto; Manuale; consuetudine regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OFF/ON (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sì (4 aree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aree 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nessuna scheda SD; Scheda SD piena; Errore della scheda SD; disconnessione dalla rete; Conflitto IP; accesso illegale; rilevamento del movimento; manomissione video; tripwire; intrusione; cambio di scena; rilevamento audio; rilevamento della tensione; allarme esterno; SMD; eccezione di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ-45 (10/100 Base T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Crittografia video; crittografia del firmware; crittografia della configurazione; Digerire; WSSE; blocco dell'account; registri di sicurezza; filtraggio IP/MAC; generazione e importazione della certificazione X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ONVIF (Profilo S/Profilo G/Profilo T); CGI; P2P; Pietra miliare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 (larghezza di banda totale: 72 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FTP; SFTP; Scheda Micro SD (supporta max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cioè: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PSS intelligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| iOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Sottoparte B; UL/CUL:UL62368-1 e CAN/CSA C22.2 N. 62368-1-14; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale (porta RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale in ingresso: 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 canale in uscita: 300 mA 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VCC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Base: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F)/Inferiore al 95% di umidità relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Metallo + plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1.0 kg (lb 2.20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1.23 kg (lb 2.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



