Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA HY-GC20B Allarme autonomo per monossido di carbonio
Descrizione
HY-GC20B
Allarme autonomo per monossido di carbonio
> Sensore elettrochimico di CO Figaro ad alte prestazioni per fornire un rilevamento accurato delle perdite di monossido di carbonio e rispondere rapidamente> Lungo tempo di attesa, basso consumo energetico, durata della batteria di 10 anni
> Supporta l'avviso di batteria scarica, il silenzio con un clic e l'autotest
> Visualizzazione sullo schermo della concentrazione di CO informativa e di facile lettura
> Tre indicatori luminosi per visualizzare chiaramente lo stato del dispositivo
> Produzione eccellente, aspetto innovativo, installazione delicata e compatta, semplice e conveniente
Dati del prodotto
| Principio di funzionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di raccolta | Monossido di carbonio (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sensore | Elettrochimico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di allarme | Allarme CO, allarme guasto, avviso batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume allarme | Oltre 85 dB (A) a 3 m (9.84 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di allarme | Allarme visivo e acustico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione di silenzio | Assistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata del silenzio | 45 secondi circa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soglia di risposta all'allarme | 50 ppm: 60 min–90 min 100 ppm: 10 min–40 min 300 ppm: < 3 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri di base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore luminoso | LED (rosso/giallo/verde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istruzioni LED | Allarme: indicatore rosso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | 10 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Batteria al litio CR3A da 123 V (sostituibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di funzionamento | Corrente di monitoraggio: ≤20uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente operativo | Solo per uso interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da –10°C a +40°C (+14°F a +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | ≤95% UR (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 116.4 mm × 71.7 mm × 28.3 mm (4.58" × 2.82" × 1.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 125 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Montaggio a parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Omologato TÜV e CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di conformità | IT 50291-1: 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



