Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA DAE-CDMS8113-GFW Telecamera di deterrenza attiva tutto in uno
Descrizione
DAE-CDMS8113-GFW
Telecamera di deterrenza attiva tutto in uno
> Risoluzione fino a 720P> Supporta 3 ingressi per telecamere CVI/AHD esterne
> Moduli GPS, 3G/4G e Wi-Fi integrati
> Supporta l'archiviazione su scheda TF e la sovrascrittura della registrazione, fino a 256 GB
> Il sensore G integrato supporta il rilevamento dello stato di ribaltamento e collisione
> Supporta ingresso allarme I/O a 4 canali e uscita allarme a 1 canale
> Supporta l'autenticazione dell'identità dei conducenti (riconoscimento facciale)
> Supporta DSM, incluso fumare, chiamare, sbadigliare, guidare distrattamente, abbandonare la posizione e slacciare la cintura di sicurezza
> Supporta ADAS, compresi gli avvisi di collisione frontale e di deviazione dalla corsia (richiede una telecamera esterna)
> Supporta il rilevamento degli angoli ciechi (richiede una telecamera esterna)
Dati del prodotto
| Telecamere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | CMOS 1 / 4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Risoluzione | 1280 (O) × 720 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità otturatore elettronico | NTSC: 1/30 s–1/10,000 s PAL: 1/25 s–1/10,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza focale | 3.89 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura | F1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo visivo | D: 65.1° O: 55.6° V: 35.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione IR | 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso principale | CH1–CH4: 720P/960H/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottoflusso | CH1–CH4: D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La compressione video | H.264 / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottenere il controllo | Automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riduzione del rumore | NR 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altoparlante integrato | Uscita altoparlante a 1 canale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso allarme | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uscita allarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | 1 porta di rete RJ100 da 45 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 micro USB, USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | 1 carta TF, max. 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore luminoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatore luminoso | 1 indicatore luminoso indica lo stato di registrazione, GPS e 4G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento del veicolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-sensor | Supporta il rilevamento dello stato di ribaltamento e collisione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Il modulo GPS integrato può realizzare la funzione di visualizzazione e registrazione video delle informazioni GPS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Il modulo Wi-Fi integrato supporta Wi-Fi e AP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G / 4G | Supporta EVDO, WCDMA, TD-LTE, FDD-LTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analisi intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition | Cattura del volto, confronto del volto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Supporta l'analisi del comportamento del conducente come guida affaticata, guida distratta, fumo, chiamate, slacciamento della cintura di sicurezza e abbandono del sedile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Supporta avvisi tempestivi di collisione frontale e deviazione dalla corsia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSD | Supporta il rilevamento degli angoli ciechi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | 7 V–36 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo di energia | ≤ 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | Da –20°C a +70°C (da –4°F a +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di funzionamento | < 95% (UR, senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edilizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni della confezione | 228.0 mm × 190.0 mm × 160.0 mm (9.0" × 7.5" × 6.3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 108.9 mm × 100.1 mm × 102.3 mm (4.3" × 3.9" × 4.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso lordo | 520.0g (1.2 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coprifilo | Plastica, metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



