Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA AC24-I720 23.8'' FHD AIO
Descrizione
AC24-I720
AIO FHD da 23.8 pollici
> Custodia in plastica leggera ed economica;> Cornice ultrasottile, aspetto elegante, base in metallo;
> Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive;
> Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido;
> Supporta più ingressi di segnale tra cui HDMI e VGA;
> Basso consumo energetico, lunga durata;
> Design anti-luce blu, protettivo per gli occhi.
Dati del prodotto
| Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-AC24-I720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 23.8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| controluce | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosità/luminanza | 250 cd /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area di visualizzazione | 476.064 (H) x 267.786 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta(tipo.) | 14ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso | DC×1,HDMI(out)×1,DPx1(out),USB3.2×4,RJ45×2, Auricolare×1, microfono×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita | USB2.0×1,TIPO-Cx1,SD×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione di laboratorio | CA 100~240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



