Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
DAHUA AC22-I320L
Descrizione
AC22-I320L
> Custodia in plastica leggera ed economica;> Cornice ultrasottile, aspetto elegante, base in metallo;
> Angolo di visione extra ampio di 178°H/178°V per prestazioni visive complessive;
> Elaborazione digitale ad alta fedeltà per un video brillante e vivido;
> Basso consumo energetico, lunga durata;
Dati del prodotto
| Modello | |
| Modello | DHI-AC22-I320L |
| Display | |
| Dimensione dello schermo | 21.5 " |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Risoluzione | 1920 × 1080 (FHD) |
| controluce | LED |
| Luminosità/luminanza | 250 cd /㎡ |
| tattile | Opzionale |
| Angolo di visione (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Tempo di risposta(tipo.) | 14ms |
| Segnali | |
| Ingresso | USB3.0×4,RJ45×1,DC×1,USB2.0×2 |
| Uscita | Auricolare×1, Microfono×1, HDMI (uscita)×1, VGA×1, |
| General | |
| Alimentazione di laboratorio | CA 100~240 V, 50/60 Hz |
| Consumo (Standard) | 90W |
| Consumo (Standby) | ≤1.5W |
| Sistema | DOS |
| CPU | i3-1215U |
| RAM | DDR4 8G |
| HDD | SSD 256G |
| Telecamere | Microfono 1080P+ |
| audio | Stereo a due canali |
| La trasmissione senza fili | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Peso netto | TBD |
| Peso lordo | TBD |
| angolo regolabile | -10 ° ~ 20 ° |
| Montaggio a parete | 100 × 100mm |
| Dimensione (L × W × H) | 489.94x393.07mm |
| Pacchetto (L×A×P) | TBD |
| Accessori | |
| Standard | Adattatore, cavo di alimentazione, istruzioni, mouse e tastiera (opzionale) |
| Opzionale | Scrivania con molla a gas bracket |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE / FCC |



