Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Cavo coassiale RG940 DAHUA PFM59I-2N/200 59 m con cavo di alimentazione (RG59+2C)
Descrizione
PFM940I-59N/2
Cavo coassiale RG200 da 59 m con cavo di alimentazione (RG59+2C)
>200m RG59 con cavo di alimentazione, trasmette sia dati che alimentazione, bobina in legno;>Cavo di qualità professionale da utilizzare con la maggior parte dei sistemi di telecamere CCTV;
>Fornito su bobine di legno per un facile stoccaggio e installazione;
> Guaina esterna ecologica, conforme alla classe CPR E;
Dati del prodotto
| Modello | DH-PFM940I-59N/2 | |
| Cavo coassiale RG59 | ||
| Conduttore | Materiale | OFC |
| Diametro dei cavi | 20AWG (0.8 mm) | |
| Isolamento | Materiale | FPE |
| Diametro | 3.7mm0.10mm | |
| Nastro | Materiale | Foglio di alluminio su un solo lato |
| spessore | 0.026mm | |
| Treccia | Materiale intrecciato | Filo Al-mg (filo in lega di alluminio e magnesio) |
| Struttura intrecciata | 0.12 mm*64(16*4) | |
| Giacche | Materiale | PVC, soddisfa i requisiti della classe CPR E |
| minimo spessore medio | 0.8mm | |
| Diametro | 6.1mm ± 0.2mm | |
| Colore | Nero | |
| Cavo di alimentazione (2C) | ||
| Conduttore | Materiale | OFC |
| Diametro dei cavi | 0.32mm * 7 | |
| Isolamento | Materiale | PVC |
| Diametro | 1.8mm0.10mm | |
| Colore | Rosso nero | |
| Giacche | Materiale | PVC, soddisfa i requisiti della classe CPR E |
| Diametro | 4.85mm0.20mm | |
| Colore | Nero | |
| General | ||
| Lunghezza | 200m (656.17ft) | |
| Segna la spaziatura | 1000mm | |
| Impedenza | 75Ω ± 3Ω | |
| General | Temperatura di lavoro | -20℃~+70℃(-4℉~+158℉) |
| Immagazzinamento | -40℃~+80℃(-40℉~+176℉) | |
| NW | 13.0kg (28.66lb) | |
| Peso (con bobina di legno) | 13.5kg (29.76lb) | |
| Dimensione dell'imballaggio | Ф300mm*300mm(Ф11.81”x11.81”) |



