Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Antenna AM ultra acrilica di rete DAHUA ISC-EAA8-C101-R
Descrizione
ISC-EAA8-C101-R
> Design minimalista senza cornice, scocca in acrilico altamente trasparente, bella, elegante, durevole, solida e facile da installare.
> Distanza di rilevamento superiore, la distanza di rilevamento massima può essere di 2.4 metri (etichetta a matita DHI-ISC-ETA5-T901).
> Eccellente anti-interferenza, funzionamento continuo in ambienti elettromagnetici complessi.
> Display OLED da 1.3 pollici integrato e interfaccia WEB, configurazione comoda.
> Regolazione automatica/manuale della fase per gestire efficacemente diversi tipi di interferenze.
> Il volume e il tono dell'allarme sono entrambi regolabili.
> Luce LED di sfondo integrata a 5 colori.
> Supporta l'avviso di tag troppo vicino
> L'antenna primaria e quella replica sono tutte ricetrasmittenti integrate, è possibile selezionare tre modalità: modalità RX, TX, TR.
> L'antenna primaria può collegare fino a 2 antenne replica come sistema 1 set. Il sistema multiplo può funzionare insieme.
> Consumo energetico operativo economico, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.
> Collegamento monitoraggio CCTV.
> Supporta l'aggiornamento del firmware.
> Supporta la connessione a piattaforme di rete, come le piattaforme DSS Pro.
> Supporta servizi cloud, configurazione remota.
> Supporta multilingue (opzionale).
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-ISC-EAA8-C101-P | DHI-ISC-EAA8-C111-P | DHI-ISC-EAA8-C108-P | DHI-ISC-EAA8-C118-P | DHI-ISC-EAA8-C101-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Antenna acustomagnetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di rilevamento | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento delle etichette EAS | 1.8 – 2.0 m (5.91 piedi – 6.56 piedi) (distanza di due antenne) * a seconda dell'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dei tag EAS | 2.0 – 2.4 m (6.56 piedi – 7.87 piedi) (distanza di due antenne) * a seconda dell'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume allarme | Max 90 dB (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di antenna | Antenna primaria | Antenna primaria | Antenna primaria | Antenna primaria | Antenna replica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adattabilità | Una singola antenna primaria può connettersi simultaneamente a due antenne replica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme sonoro e luminoso | Antenna primaria e replica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Linee guida dell'ICNIRP 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CH1 si integra nella scheda principale, CH2 e CH3 possono essere collegati alla scheda TR secondo necessità. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Porta di uscita per il segnale di collegamento della telecamera, è possibile collegare fino a 3 telecamere contemporaneamente. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sensibilità del segnale regolabile a 16 livelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS Pro, strumento di configurazione | DSS Pro, strumento di configurazione | DSS Pro, Strumento di configurazione, WISS | DSS Pro, Strumento di configurazione, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ABS e acrilico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Trasparente e bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 – 240 VCA a 50 Hz/60 Hz | 100-130 V CA a 50 Hz/60 Hz | 220 – 240 VCA a 50 Hz/60 Hz | 100-130 V CA a 50 Hz/60 Hz | 24 V CA a 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 V CA / 3 A | 24 V CA / 3 A | 24 V CA / 3 A | 24 V CA / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1521 mm × 360 mm × 134 mm (59.9'' × 14.2'' × 5.3'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1665 mm × 460 mm × 210 mm (65.6'' × 18.1'' × 8.3'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 21.0 kg (lb 46.29) | 21.0 kg (lb 46.29) | 21.0 kg (lb 46.29) | 21.0 kg (lb 46.29) | 18.5 kg (lb 40.79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 % – 95 % (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporto per palo verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



