Fornitore: CCTV-CENTRO COMMERCIALE
Antenna AM EAS di rete DAHUA ISC-EAA2-C118-P
Descrizione
ISC-EAA2-C118-P
> Distanza di rilevamento superiore, la distanza di rilevamento massima può essere di 2.4 metri (etichetta a matita DHI-ISC-ETA5-T901).
> Eccellente anti-interferenza, funzionamento continuo in un ambiente elettromagnetico complesso.
> EDisplay OLED da 1.3 pollici integrato con comoda configurazione.
> Regolazione automatica/manuale della fase per gestire efficacemente diversi tipi di interferenze.
> Il volume e il tono dell'allarme sono entrambi regolabili.
> L'antenna primaria e quella replica sono tutte ricetrasmittenti integrate, è possibile selezionare tre modalità: modalità RX, TX, TR.
> L'antenna primaria può collegare fino a 2 antenne replica come sistema 1 set. Il sistema multiplo può funzionare insieme.
> Aspetto elegante e minimalista, guscio in plastica bello ed elegante, ad alta resistenza, solido e facile da installare.
> Consumo energetico operativo economico, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.
> Supporta l'aggiornamento del firmware.
> Collegamento monitoraggio CCTV.
> Supporta multilingue (opzionale).
> Supporta le piattaforme DSS Pro.
> Supporta l'interfaccia WEB.
> Supporta servizi cloud, configurazione remota.
Dati del prodotto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modello | DHI-ISC-EAA2-C101-P | DHI-ISC-EAA2-C111-P | DHI-ISC-EAA2-C108-P | DHI-ISC-EAA2-C118-P | DHI-ISC-EAA2-C001-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | Antenna acustomagnetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda di frequenza di rilevamento | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento delle etichette EAS | 1.8 – 2.0 m (5.91 piedi – 6.56 piedi) (distanza di due antenne) * a seconda dell'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanza di rilevamento dei tag EAS | 2.0 – 2.4 m (6.56 piedi – 7.87 piedi) (distanza di due antenne) * a seconda dell'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume allarme | Max 90 dB (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di antenna | Antenna primaria | Antenna primaria | Antenna primaria | Antenna primaria | Antenna replica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adattabilità | Una singola antenna primaria può connettersi simultaneamente a due antenne replica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme sonoro e luminoso | Antenna primaria e replica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Conforme alla RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Linee guida dell'ICNIRP 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CH1 si integra nella scheda principale, CH2 e CH3 possono connettersi alla scheda TR secondo necessità | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Porta di uscita per il segnale di collegamento della telecamera, è possibile collegare fino a 3 telecamere contemporaneamente. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sensibilità del segnale regolabile a 16 livelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS Pro, strumento di configurazione | DSS Pro, strumento di configurazione | DSS Pro, Strumento di configurazione, WISS | DSS Pro, Strumento di configurazione, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 – 240 VCA a 50 Hz/60 Hz | 100-130 V CA a 50 Hz/60 Hz | 220 – 240 VCA a 50 Hz/60 Hz | 100-130 V CA a 50 Hz/60 Hz | 24 V CA a 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 V CA / 3 A | 24 V CA / 3 A | 24 V CA / 3 A | 24 V CA / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1500 mm × 400 mm × 120 mm (59.06'' × 15.75'' × 4.72'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1590 mm × 490 mm × 200 mm (62.60'' × 19.30'' × 7.87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8.50 kg (lb 18.74) | 8.50 kg (lb 18.74) | 8.50 kg (lb 18.74) | 8.50 kg (lb 18.74) | 7 kg (lb 15.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 % – 95 % (UR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Supporto per palo verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



